我校拟派物理与信息工程学院博士生黄博于2017年12月赴美国参会。现予以公示,公示期自2017年11月28日至12月4日,如有异议,敬请监督。联系电话:22865234(对外合作与交流处)
因公出国(境)团组信息公开表(2016年9月18日更新)
团组负责人 | 黄博 | 学院或部门 | 物理与信息工程学院 | 年级 | 2015 | 学号 | 151110009 |
团组其他 成员姓名、 学院或 部门、 职称、职务 | 无 | 出访国家 或地区 | 美国弗洛里达州圣彼得 | 出访任务 (会议中、 英文名称) | visual communications and image processing(VCIP) 视觉通讯和图像处理 |
具体 日程 安排 | 2017年12月8日-9日:福州-广州(转)=-纽约(中转)-圣彼得(坦帕机场) 1 CZ3648 福州(长乐机场) 广州(白云机场) 2017-12-08 22:05 2017-12-08 23:50 2 CZ399 广州(白云机场) 美国-纽约(肯尼迪机场-T4航站楼) 2017-12-09 01:30 2017-12-09 04:10 3 DL2598 美国-纽约(肯尼迪机场-T2航站楼) 美国-坦帕(坦帕机场-) 2017-12-09 08:07 2017-12-09 11:18 2017年12月10日上午:参加VCIP会议,听教程:点云编码:技术,应用和标准化 2017年12月10日下午:参加VCIP会议,听教程:深度学习智能视频分析 2017年12月11日上午:参加VCIP会议,听报告:VR视频编码和传输,大会报告 2017年12月11日下午:参加VCIP会议,听报告:影像及视频编码,多媒体内容 2017年12月12日上午:参加VCIP会议,听报告:机器学习视觉信息加工I 2017年12月12日下午:参加VCIP会议,听报告:特别会议:点云压缩,深度学习和未来的视频编码 2017年12月13日上午:参加VCIP会议,听报告:机器学习视觉信息加工2 2017年12月13日下午:参加VCIP会议,做论文报告 2017年12月14日:圣彼得(坦帕机场)-纽约(中转)-广州(转)-福州 1 DL1608 美国-坦帕(坦帕机场-) 美国-纽约(肯尼迪机场-T4航站楼) 2017-12-14 19:35 2017-12-14 22:22 2 CZ600 美国-纽约(肯尼迪机场-T4航站楼) 广州(白云机场) 2017-12-15 00:45 2017-12-16 05:45 3 CZ3505 广州(白云机场) 福州(长乐机场) 2017-12-16 07:25 2017-12-16 09:05 |
往返航线 | 福州-广州-纽约-圣彼得-纽约-广州-福州 |
本次出访 经费来源 | (须写明该经费的项目名称和经费卡号,卡号含部门编号和项目编号,编号之间用“—”隔开) 实时移动视频通信系统中的率失真优化编码传输 0110-83416071 | 本次出访 费用估值 (元人民币/团组, 申请人估算) | 20000 |
邀请 单位 简介 | 自1986年以来,VCIP一直担任视觉通信的主要论坛及图像处理的基础研究成果和技术进步的交流。VCIP在展示前沿技术,设想可视通信技术和应用的未来有着悠久的传统。IEEE VCIP 2017年将继续这一传统,为领先的工程师和科学家们来自世界各地,以协同升级,这些和相关领域内的前沿研究提供了肥沃的土壤。主要议题将是新媒体,包括虚拟现实(VR),点云捕捉和通讯,以及全新的视觉处理工具,包括深度学习视觉信息预处理和后处理,包括去模糊,超分辨率,并且捕获后图像增强。 |
| | | | | | | | | | |
注:1)请用计算机填写,提供电子文档及打印文稿各一份。
2)即使是一人出访,也需填写、提交本表。
3)学生填写本表时,请自行将表格中的“职称”均改为“学号”,“职务”均改为“年级”。
4)如不乘坐飞机,“往返航线”一栏则填写往返路线。
出访成果(2018年7月4日发布)
出访人所在学院(或部门) | 物理与信息工程学院 | 领队姓名 | 黄博 |
出访人员名单(含领队) | 黄博 |
出访国家(地区) | 美国 | 实际 出访时间 | 2017年 12 月 9 日 至 2017年 12 月 16 日 |
实际出访路线 | 福州-广州(转)-纽约(中转)-圣彼得(坦帕机场) 圣彼得(坦帕机场)-纽约(中转)-广州(转)-福州 |
出访任务 | 参加VCIP会议 |
出 访 成 果 报 告 | IEEE视觉通信与图像处理会议visual communications and image processing(VCIP)是视频编码领域知名会议。自1986年以来,VCIP一直担任视觉通信和图像处理领域的首要论坛,以交流基础研究成果和技术进步。VCIP在展示先进技术,展望可视通信技术和应用的未来方面具有悠久的传统。2017年的会议在美国弗罗里达州举行。 本次会议有来自不同国家的顶级院校参与。共有约100篇论文入选会议,涵盖视频图像编码,信号处理,新媒体(VR,点云压缩等等), 行程安排: 2017年12月8日-9日:福州-广州(转)=-纽约(中转)-圣彼得(坦帕机场) 1 CZ3648 福州(长乐机场) 广州(白云机场) 2017-12-08 22:05 2017-12-08 23:50 2 CZ399 广州(白云机场) 美国-纽约(肯尼迪机场-T4航站楼) 2017-12-09 01:30 2017-12-09 04:10 3 DL2598 美国-纽约(肯尼迪机场-T2航站楼) 美国-坦帕(坦帕机场-) 2017-12-09 08:07 2017-12-09 11:18 2017年12月10日上午:参加VCIP会议,听教程:点云编码:技术,应用和标准化 2017年12月10日下午:参加VCIP会议,听教程:深度学习智能视频分析 2017年12月11日上午:参加VCIP会议,听报告:VR视频编码和传输,大会报告 2017年12月11日下午:参加VCIP会议,听报告:影像及视频编码,多媒体内容 2017年12月12日上午:参加VCIP会议,听报告:机器学习视觉信息加工I 2017年12月12日下午:参加VCIP会议,听报告:特别会议:点云压缩,深度学习和未来的视频编码 2017年12月13日上午:参加VCIP会议,听报告:机器学习视觉信息加工2 2017年12月13日下午:参加VCIP会议,做论文报告 2017年12月14日-16日:圣彼得(坦帕机场)-纽约(中转)-广州(转)-福州 1 DL1608 美国-坦帕(坦帕机场-) 美国-纽约(肯尼迪机场-T4航站楼) 2017-12-14 19:35 2017-12-14 22:22 2 CZ600 美国-纽约(肯尼迪机场-T4航站楼) 广州(白云机场) 2017-12-15 00:45 2017-12-16 05:45 3 CZ3505 广州(白云机场) 福州(长乐机场) 2017-12-16 07:25 2017-12-16 09:05 在这次会议中,除了我有机会能将自己的研究成果展示给其他同行以外,还得以一睹诸多学者的风采,也有幸聆听了很多优秀的报告,接触了最新的研究成果,跟进了我研究领域的发展趋势,让我对自己未来研究方向进行了深入的思考。通过这次会议,我与国内以及国外很多高校的学生和老师都进行了交流,与很多国内高校的学生成为朋友,共同探讨研究问题,解决了很多我以前研究上的困惑。这不仅是与其他国家学校的同学建立友谊的机会,更让我加深了对一些问题的理解,对于后续的研究起到了很好的推动作用。并且,通过在开会间隙的交流,我不仅在具体的学术问题上有不少收获,还学习到一些有益的科研方法和策略。而且此次会议涉及很多国家和地区,通过与国外研究者的交流,还锻炼了我的英语口语表达能力,让我在公共场合更能勇于展现自己的观点。通过此次开会,我迫切的感受到熟练的英语口语交流水平对我们今后的研究工作是非常必要的。只有通过英语的交流,才能将自己的研究成就成果介绍其他国家的学者,才能从他们的评论中得知自己的可取和不足之处,才能获得更广泛的思路,拓展研究的广度和深度。最后,我要特别感谢学校和老师给予我这样好的机会能够参加国际学术会议。 该团组已进行事后公示。(对外处公章) (领队签字)黄博 年 月 日 |
遵守外事纪律情况(含意见和建议等): |
| | | | | | |
说明:请着重详细写明出访取得的实质成效、交流成果、影响,及出访人员实际日程安排;如果是会议还需写明会议性质、规模、内容、意义等(不少于500字)。请使用计算机准确、详细填写;如内容较多,可多页填写。