我校拟派数计学院刘文犀副教授于2019年6月赴美国参加学术会议,现予以公示,公示期自2019年3月11日至3月15日,如有异议,敬请监督。联系电话:22865234(对外合作与交流处)
因公出国(境)团组信息公开表(2016年9月18日更新)
团组负责人 | 刘文犀 | 学院或部门 | 数学与计算机科学学院 | 职称 | 副教授 | 职务 | 无 |
团组其他 成员姓名、 学院或 部门、 职称、职务 | 无 | 出访国家 或地区 | 美国 | 出访任务 (会议中、 英文名称) | 参加IEEE国际计算机视觉与模式识别会议 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition |
具体 日程 安排 | 2019年6月16日~6月17日参加学术讨论组 2019年6月18日上午参加主会议,下午听取关于图像分割方面的口头报告论文 2019年6月19日上午进行论文展示,下午听取关于医学图像的口头报告论文 2019年6月20日上午继续进行论文展示下午听取关于视觉跟踪的口头报告论文 |
往返航线 | 6月15日,南方航空 CZ327,广州-洛杉矶 6月20日,南方航空 CZ328,洛杉矶-广州 |
本次出访 经费来源 | (须写明该经费的项目名称和经费卡号,卡号含部门编号和项目编号,编号之间用“—”隔开) 数计学院一流学科建设经费 0490-50011007 | 本次出访 费用估值 (元人民币/团组, 申请人估算) | 32000 |
邀请 单位 简介 | 电气和电子工程师协会(IEEE,全称是Institute of Electrical and Electronics Engineers)是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会,是目前全球最大的非营利性专业技术学会。 CVF是The Computer Vision Foundation,计算机视觉协会,一个培养和支持计算机视觉方面研究的非营利性组织。 |
附件:邀请函
出访成果报告
单位:福 州 大 学
出访人员:刘文犀
出访国家(地区):美国加利福尼亚州长滩市
出访任务: 参加计算机视觉与模式识别国际会议
( 英文名称:IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2019)
出访时间:2019年 6 月 15 日
至2019年6 月 22 日
出访人所在学院(或部门) | 数学与计算机科学学院 | 领队姓名 | 刘文犀 |
出访人员名单(含领队) | 刘文犀 |
出访国家(地区) | 美国长滩市 | 实际 出访时间 | 2019年 6 月 15 日 至 2019年 6 月 22 日 |
实际出访路线 | 广州-洛杉矶-长滩-洛杉矶-广州 |
出访任务 | 计算机视觉与模式识别国际会议 |
出 访 成 果 报 告 | 出访人参加了在美国长滩举办的计算机视觉与模式识别大会(IEEE/CVF International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2019)。该会议是计算机视觉领域的顶级学术会议,也是人工智能领域最具影响力的国际学术会议之一。CVPR 2019于6月16日-20日在美国加州长滩市举办,本次会议共收到5160篇投稿,其中1300篇论文被接收,录取率为25.2%。 出访人所录用的论文为Context-aware Spatio-recurrent Curvilinear Structure Segmentation。本论文受人类视觉认知系统中注意力感知的启发,提出了一种创新的基于上下文感知和空间递归的曲线结构分割方法,将图像分割问题视为序列化决策过程;通过使用强化学习中Actor-Critic算法并基于图像的上下文信息和历史的采样经验来学习策略,对目标图像中不同尺度的局部区域循环采样并进行处理,以达更准确捕捉多尺度的复杂曲线结构的目的。同时出访人另有一篇合作论文Single Image Reflection Removal Beyond Linearity在会议发表。 2019年6月15日 乘坐航班号:CZ327抵达美国加州洛杉矶机场,并自行从洛杉矶前往长滩机场; 2019年6月16日 上午参加研讨会Understanding Subjective Attributes of Data,并参与讨论; 下午和医学图像的研讨会Medical Computer Vision,并参与讨论; 2019年6月17日 上午参加研讨会Computer Vision in sports,并参与讨论; 下午参加Target Re-Identification and Multi-Target Multi-Camera Tracking研讨会,并参与讨论; 2019年6月18日 上午参加主会议,下午听取口头报告论文; 2019年6月19日 上午进行论文展示《Single Image Reflection Removal Beyond Linearity》,下午听取口头报告论文; 2019年6月20日 上午继续进行论文展示《Context-aware Spatio-recurrent Curvilinear Structure Segmentation》,下午听取口头报告论文。 2019年6月20日 乘坐航班号:CZ328从洛杉矶机场返回广州 该团组已进行事后公示。(对外处公章) (领队签字) 年 月 日 |
遵守外事纪律情况(含意见和建议等): |
| | | | | | |