我校拟派机械工程及自动化学院姚立纲教授一行六人于2019年6月赴波兰,现予以公示,公示期自2019年5月6日至5月10日,如有异议,敬请监督。联系电话:22865234(对外合作与交流处)
因公出国(境)团组信息公开表(2016年9月18日更新)
团组负责人 | 姚立纲 | 学院或部门 | 机械工程及自动化学院 | 职称 | 教授 | 职务 | 无 |
团组其他 成员姓名、 学院或 部门、 职称、职务 | 张俊,机械工程及自动化学院,教授,无 孙浩,机械工程及自动化学院,副教授,无 蔡永武,机械工程及自动化学院,160210009,16级博士研究生 王扬威,机械工程及自动化学院,170210011,17级博士研究生 汤腾飞,机械工程及自动化学院,180210007,18级博士研究生 | 出访国家 或地区 | 波兰 | 出访任务 (会议中、 英文名称) | 参加第15届国际机构学与机器科学联合会世界大会(the 15th IFToMM World Congress) |
具体 日程 安排 | 2019.06.30 HU7196福州(07:00)→北京(10:00) 2019.06.30 CA931北京(14:00)→法兰克福(18:15),LH1370法兰克福(22:00)→克拉科夫(23:30),入住酒店 2019.07.01-07.04 会议注册,参加第15届国际机构学与机器科学联合会世界大会,主题报告/展板展示 2019.07.05-07.06 LH1365克拉科夫(10:45)→法兰克福(12:20),CA966法兰克福(13:55)→北京(05:15(第二天)) 2019.07.06 HU7195北京(08:50)→福州(11:50) |
往返航线 | 福州—北京—法兰克福—克拉科夫—法兰克福—北京—福州 |
本次出访 经费来源 | (须写明该经费的项目名称和经费卡号,卡号含部门编号和项目编号,编号之间用“—”隔开) G(双一流)00387608配套GD1808新型章动式,0380-53003401 | 本次出访 费用估值 (元人民币/团组, 申请人估算) | 240000元人民币 |
邀请 单位 简介 | 波兰雅盖隆大学由波兰国王大卡齐米日建于1364年5月12日,是波兰历史最悠久的大学,也是世界上最古老的大学之一。从建立之初,雅盖隆大学就是欧洲地区最重要的科研学术研究基地之一,而且还是一所国际化的大学。目前,雅盖隆大学共有15个院系,在3000多名学者及教授的培养和指导下,有40000多名大学生在73个不同的专业进行学习和研究。雅盖隆大学在国内及国际上声名远扬还得益于当前其杰出的科研成果。2007年有8个专利项目申请及2项专利获得授权,而2013年,这一数目已增长为60个专利项目申请及11项获授权专利。这些项目的成就也理所当然地获得了国家重大科研项目奖项:如《政治》学术周刊的科研奖奖项的最终获奖名单中有10名来自雅盖隆大学的年轻学者;在2010年至2013年期间,雅盖隆大学扬·沃伦斯基教授,托马斯·顾吉科教授和扬·柏坦巴教授都曾获得被誉为“波兰诺贝尔奖”的波兰学术研究奖。 |
附件:邀请函
出访成果报告
单 位:福 州 大 学
出访人员:姚立纲、张俊、孙浩
出访国家(地区):波兰
出访任务:参加第15届IFToMM国际大会
( 英文名称:the 15th IFToMM World Congress)
出访时间:2019年6月30日
至2019年7月6日
出访人所在学院(或部门) | 机械工程及自动化学院 | 领队姓名 | 姚立纲 |
出访人员名单(含领队) | 姚立纲、张俊、孙浩 |
出访国家(地区) | 波兰 | 实际 出访时间 | 2019年6月30日 至 2019年7月 6 日 |
实际出访路线 | 福州-北京-法兰克福-克拉科夫-法兰克福-北京-福州 |
出访任务 | 参加第15届IFToMM国际大会并作相关报告与海报展示 |
出 访 成 果 报 告 | 在为期7天的出访活动中,经出访团组全体同志的共同努力,较好地完成出访任务。出访主要内容如下: (1)2019年6月30日,从北京(首都机场)飞往克拉科夫(克拉科夫机场),其中在法兰克福机场中转。并办理入住。当天下午到达大会现场登记报到并参加学术交流会。 (2)2019年7月1日,上午到达大会现场,参加大会开幕式,并聆听学习主会场的专题报告,下午参加各国学者的分会场主题报告。另外,张俊老师参加PC for the Standarization of Terminology(标准化永久委员会),参与新的委员会主席的讨论和人选投票; (3)2019年7月2日,上午参加各国学者的主题报告并交流学习。其中,蔡永武博士在Design Methodology 分会场做题为“Method Research and Mechanism Design of Automatic Weaving for Beaded Pads”的报告,报告从研究背景、设计方法方案对比、三维实体建模以及实物加工生产等方面阐述了团队相关研究进展与成果。博士研究生汤腾飞在Computational Kinematics分会场做题为“Kinematic Performance Analysis and Comparison for the Exechon-like PKMs Based on a Kinematic Tuning Index”的报告,报告从研究背景、概念设计、性能指标设计以及研究案例等方面依次介绍团队有关新型并联机器人装备运动学性能分析方面的研究成果。此外,通过会议期间听取Marco Ceccarelli、Jorge Angeles、Yoshi Nakamura等机器人研究领域权威专家的专题报告,增进了对国际机构学和机器科学研究领域前沿研究的认识,特别是了解了并联机构学及机器人学在拓扑构型、运动学及动力学研究方面的最新进展,为后续博士课题的深入开展和博士学位论文的撰写增加了学术视野。下午,孙浩老师在海报展区21号展位进行题为“A Novel Algorithm Combined with Single Mapping Workspace and Genetic Algorithm for Solving Inverse Kinematic Problem of Redundant Manipulators”的海报展示。王扬威博士在海报展区34号展位进行海报展示,题为“Effects of Wind Rotor Tilt Angle on Aerodynamic Power of Wind Turbine under Typical Periodic Disturbances”。海报受到诸多参会同行的关注,其中罗马尼亚布拉索夫大学(Transilvnania University of Brasov)的Macedon MOLDOVAN教授及其同行学者,在看到海报后探讨风力发电机与太阳能联合设计技术问题。 (4)2019年7月3日,上午参加各国学者的主题报告并交流学习。下午王扬威博士受邀参加于会场Medium Hall B举行的可持续能源技术委员会会议—TC Meeting of the Sustainable Energy。会上受到可持续能源技术委员会主席都灵理工大学(Politecnico di Torino)的Giuseppe QUAGLIA教授邀请,成为技术委员会成员,同时也是该委员会在亚洲地区第一位成员。姚立纲老师带领全体成员参加IFToMM的General Assembly。 (5)2019年7月4日,上午参加各国学者的主题报告,并与各国学者进行机构设计、并联机器人、可再生能源以及设计算法方面的交流,下午参加会议闭幕式; (6)2019年7月5日,从克拉科夫(克拉科夫机场)飞往北京(首都机场),其中在法兰克福机场中转,并于2019年7月6日抵达北京首都机场。 代表团一行参加了会议的整个流程并作相关主题报告与海报展示,与各国研究学者分享近期研究成果与未来研究方向,并结合我们的专业和学术研究以及国内的市场需求,使大家得到了很好的启发和感悟。 本次大会共接收了457篇论文,其中口头报告403个,海报展示54个。大会总注册人数达到637人,参会总人数为412人,来自65个国家或地区,其中中国参会人数高达122人。通过参加第15届IFToMM国际大会,听取各专家学者的主题报告,分享各自的研究成果,使团组成员加深了专业领域的认识,拓展了自己的视野,认识了自己在科研道路上还有很长的路要走,还有更广阔的前景急需开拓。代表团成员会带着自己的所见所闻所学,对自己的科研工作进一步深入研究,开拓进取,争取在各自的研究领域取得更大地突破。 该团组已进行事后公示。(对外处公章) (领队签字) 年 月 日 |
遵守外事纪律情况(含意见和建议等): 此次出访,团组严格遵守外事纪律情况,经出访团组全体同志的共同努力,较好地完成了出访任务。 |