我校拟派土木工程学院季韬教授一行两人于2019年8月赴瑞典参会,现予以公示,公示时间从2019年6月26日起算,公示期为五个工作日。如有异议,敬请监督。联系电话:22865234(对外合作与交流处)
因公出国(境)团组信息公开表
团组负责人 | 季韬 | 学院或部门 | 土木工程学院 | 职称 | 教授 | 职务 | 无 |
团组其他 成员姓名、 学院或 部门、 职称、职务 | 梁咏宁,土木工程学院,副教授 | 出访国家 或地区 | 瑞典 | 出访任务 (会议中、 英文名称) | 27th European Advanced Materials Congress (27th AMC) 第27届欧洲先进材料会议(27th AMC) |
具体 日程 安排 | 2019年8月11日于上海离境,航班于当地时间下午抵达斯德哥尔摩,入住酒店; 8月12日早上,会议注册; 8月12日-13日,参加主会场及分会场会议,做口头学术报告; 8月14日白天,参加主会场及分会场会议,做口头学术报告; 8月14日傍晚,参加闭幕式; 8月15日中午,乘坐航班飞往上海; |
往返航线 | 往:8月10日-11日,福州—上海-斯德哥尔摩,航班号:MF8547/ SU4079/SU2386,起飞离开福州时间:8月10日18:30,在上海离境时间:8月11日9:55, 降落斯德哥尔摩时间:8月11日19:30; 返:8月15日-16日,斯德哥尔摩-上海—福州,航班号:SU2211/SU4040,起飞离开斯德哥尔摩时间:8月15日12:40,在上海入境时间:8月16日8:55 |
本次出访 经费来源 | (须写明该经费的项目名称和经费卡号,卡号含部门编号和项目编号,编号之间用“—”隔开) 1. 福建省第三批科技创新领军人才,0380—00387025 | 本次出访 费用估值 (元人民币/团组, 申请人估算) | 50000元 |
邀请 单位 简介 | 国际先进材料协会是一个由全球先进材料领域人员组成的国际组织,致力于先进材料科学、工程和技术的发展。该协会目前拥有来自139个国家的50000多名会员。 |
附件:邀请函
出访成果报告
单 位:福 州 大 学
出访人员:季韬、梁咏宁
出访国家(地区): 瑞典
出访任务:参加2019年第27届欧洲先进材料会议
( 英文名称:27th European Advanced Materials Congress,27th AMC)
出访时间:2019年 8月 11 日
至2019年 8 月 16 日
出访人所在学院(或部门) | 土木工程学院 | 领队姓名 | 季韬 |
出访人员名单(含领队) | 季韬、梁咏宁 |
出访国家(地区) | 瑞典 | 实际 出访时间 | 2019年 8 月 11 日 至 2019年 8月 16 日 |
实际出访路线 | 去:2019年8月11日 AY086+AY839北京—芬兰赫尔辛基—瑞典斯德哥尔摩; 返:2019年8月15日 AY834+AY087瑞典斯德哥尔摩—荷兰赫尔辛基—上海(+1天),16号到达上海 |
出访任务 | 参加2019年第27届欧洲先进材料会议(27th AMC) |
出 访 成 果 报 告 | 会议性质:国际学术会议 会议规模:来自36个国家的共300余名学者参会 会议意义及内容:第27届欧洲先进材料会议(27th AMC),会议时间为2019年8月12日至14日,共计三天。本次会议的意义:目欧洲先进材料大会致力于探索研究、创新和技术领域的最新进展,特别关注能促进社会发展的材料领域的最新研究成果。大会旨在为研究人员、工程师、学生、专业人士和公司提供机会,在全球平台上展示他们的研究成果、突破性创新、发现、开创性想法、新产品展示和发布。本次会议内容丰富,有3个主会场和25个分会场报告,分别探讨Materials Surface & Interfaces、Biomaterials、Nano materials、Environmental materials、Functional and Lighting Materials、Computational Materials & Modelling、Energy Materials、Functional Materials、Archaeology, Cultural Heritage and Biological Science、Nanomaterials & Nanotechnology、New Age Materials Research and Innovations、Structural & Engineering Materials、New Frontiers in Nanotechnology、Sustainable Construction and Building Materials 等方面的学术问题。参与代表包括纳米材料、能源材料、结构工程材料、混凝土技术、微观测试及力学等领域的专家学者。 本次福州大学参加人员共计两名,季韬(教授)及梁咏宁(副教授)。两名老师所参与的活动主要有: 1. 听取主会议报告共计9场,听取包括纳米材料、工程材料、可持续发展、微观测试等相关领域的分会场会议报告共计二十余场。 2. 季韬教授和梁咏宁副教授分别针对 “Influence of stone powder type and content on thermal expansion coefficient of manufactured sand concrete at early age”及“Mechanical properties and chloride ion binding rate of sea sand Sulpho-aluminate cement concrete”的研究与参会代表进行了交流,得到了较好的反响; 主要成果: 1. 通过听取大会其他学者的报告及参与学术讨论,了解了纳米材料在混凝土中的应用及微观分析及模拟技术在土木工程中的应用以及其他材料等领域的前沿与热点研究问题、及先进研究理念与方法,特别在纳米技术和微观测试技术几个主题报告中与报告人进行了交流学习,为后续相关研究打下基础。 2. 通过交流,使国内外同行了解福州大学在可持续发展水泥基材料方面的研究成果,提升了福州大学在材料研究领域的国际知名度; 3. 与澳门大学应用物理及材料工程研究所(IAPME)孙国星博士针对纳米水泥基材料的最新研究成果进行了深入的交流,确立了今后进一步合作的意向。 4. 与加拿大瑞尔森大学Easa Said 针对路面材料、路面可持续定量化设计以及隧道防火涂料进行了深入的交流,Easa教授认为季韬教授课题组的专利产品隧道防火涂料具有很多优点,特别是在耐久和抗风震性能方面表现突出,对该产品非常感兴趣,确立了今后进一步合作的方向。 该团组已进行事后公示。(对外处公章) (领队签字) 年 月 日 |
遵守外事纪律情况(含意见和建议等): |