我校拟派化学学院陈雄教授于2019年9月赴德国参加学术会议。现予以公示,公示时间从2019年6月11日起算,公示期为五个工作日。如有异议,敬请监督。联系电话:22865234(对外合作与交流处)
因公出国(境)团组信息公开表(2016年9月18日更新)
团组负责人 | 陈雄 | 学院或部门 | 福州大学化学学院 | 职称 | 闽江学者特聘教授 | 职务 | 无 |
团组其他 成员姓名、 学院或 部门、 职称、职务 | 无 | 出访国家 或地区 | 德国 | 出访任务 (会议中、 英文名称) | 参加POPs 2019国际会议(International Symposium on Porous Organic Polymers) |
具体 日程 安排 | 2019年9月8日上午福州前往北京国际机场转机,搭乘下午北京到法兰克福的国际航班 2019年9月9日上午到2019年9月12日上午参加POPs 2019国际会议,并做口头报告。 2019年9月12日晚上搭乘法兰克福飞往北京的航班 2019年9月13日上午抵达北京国际机场,下午转乘国内航班返回福州 |
往返航线 | 福州——北京——法兰克福——北京——福州 |
本次出访 经费来源 | (须写明该经费的项目名称和经费卡号,卡号含部门编号和项目编号,编号之间用“—”隔开) 光催化0041-814769 | 本次出访 费用估值 (元人民币/团组, 申请人估算) | 4.2万元 |
邀请 单位 简介 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学(德文名:Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg),简称“海德堡大学”,建立于1386年,是德国最古老的大学,也是神圣罗马帝国继布拉格和维也纳之后开设的第三所大学。 |
| | | | | | | | | | |
附件:邀请函
出访成果报告
单 位:福 州 大 学
出访人员:陈雄
出访国家(地区):德国
出访任务:参加 第二届有机多孔聚合物国际研讨会
(英文名称:2ndInternational Symposium on Porous Organic Polymers (POPs2019))
出访时间: 2019年9月8日
至2019年9月13日
出访人所在学院(或部门) | 化学学院 | 领队姓名 | 陈雄 |
出访人员名单(含领队) | 陈雄 |
出访国家(地区) | 德国 | 实际 出访时间 | 2019年 9 月 8 日 至 2019 年 9 月13日 |
实际出访路线 | 福州-北京-法兰克福-海德堡-法兰克福-北京-福州 |
出访任务 | 参加第二届有机多孔聚合物国际研讨会(POPs2019)并做口头报告 |
出 访 成 果 报 告 | 2019年9月9到12日,第二届有机多孔聚合物国际研讨会(POPs2019)在德国海德堡举行,会议由海德堡大学有机化学系Michael Mastalerz教授组织承办。第一届POPs会议开始于 2017年,由中国国家纳米科学中心韩宝航研究员组织并成功在张家界举办,之后会议组委会决定每两年举办一届,这一次定在欧洲举行。该研讨会涵盖与多孔有机材料相关的所有主题,如无定形聚合物,固有微孔的可溶性聚合物,共价有机框架,从二维到三维,同时包括分子多孔材料,如有机笼和内在微孔分子等。会议旨在交流思想,分享科学研究。在会议期间,陈雄研究员应邀做了题为一种基于芘的二维介孔腙连接的有机共价骨架结构的光催化产氢研究的口头报告,向此领域的国际同行展示了福州大学在相关领域的最新研究成果。报告引起较大的反响,许多在场的同行对报告中的研究工作显示了浓厚的兴趣,积极参与到科研问题的讨论中。同时,陈雄研究员也在报告中向国际同行友人展示了福州大学的风采,介绍了福州大学化学学科的发展状况,让国际友人更加了解福州大学的学术文化。在与会期间,还与参会的的其他教授进行了更加深入的科研探讨。如与德国马普胶体与界面科学研究所的Markus Antonettie教授 深入探讨了当前有机多孔聚合物光催化剂的研究及应用前景,进一步确立了福州大学与德国马普胶体与界面科学研究所的长期合作关系。在会议期间,还与德国柏林工业大学的Arne Thomas教授就新型共价有机框架材料的结构、性质与应用研究展开深入的讨论,开拓了对有机孔材料研究的全新思路,并达成了科研合作意向。该团组已进行事后公示。(对外处公章) (领队签字) 年 月 日 |
遵守外事纪律情况(含意见和建议等): 本人在外期间严格遵守外事纪律,无违规违纪行为。 |